Перед вами находится полный список всех динозавров в игре Jurassic World Alive, а также их характеристики. Вы можете узнать показатель здоровья, брони, урона, скорости и шанса нанесения критического урона любого динозавра.
Кроме этого, вы можете узнать рейтинг каждого динозавра. При составлении рейтинга в расчет брались не только характеристики, но и положение динозавра в мета игры (т.е. насколько он реально полезен в битве на «Арене»).
Данная таблица поможет вам в выборе правильных динозавров для прокачки, а также в других аспектах игры.
Внимание! Таблица сортируемая — нажимайте на заголовок столбца для сортировки. Также работает поиск по таблице.
Список всех динозавров в Jurassic World Alive
Carcass — это просто плохие динозавры. Их комбинации атак не работают, характеристики бедные и они будут убиты большинством других динозавров. Пока разработчик не сделает им хороший бафф — не стоит их использовать.
Hatchling — милые, приятные динозавры — но не сильно полезные. Могут быть полезны на ранних этапах игры или если очень сильно прокачать
Survivor — вполне достойные динозавры — тащат в начале игры и все еще могут помогать на высших аренах, хотя и не так эффективно.
Specialist — эти динозавры несколько превосходят многих других — но как минимум в одной роли они превосходны. Порой могут дарить неожиданные победы за счет характеристик и набора атак.
Alpha — эти динозавры одни из лучших в игре Jurassic World Alive и способны легко победить большинство динозавров, которые относятся к более «слабым» категориям рейтинга. Их могут сокрушить только топовы динозавры, которые относятся классу Apex.
Apex — эти динозавры практически неуязвимы для динозавров других уровней рейтинга. Они либо имеют стратегическое преимущество (за счет характеристик и атак), либо наносят невероятно огромное количество урона.
| Динозавр | Редкость | Рейтинг | Здоровье | Броня | Урон | Скорость | Шанс нанесения критического урона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alankylosaurus | Legendary | Apex | 4200 | 30% | 900 | 110 | 5% |
| Alanqa | Epic | Survivor | 4200 | 0% | 980 | 116 | 5% |
| Allosaurus | Common | Hatchling | 4500 | 0% | 1650 | 104 | 20% |
| Allosinosaurus | Legendary | Apex | 4500 | 15% | 1500 | 106 | 20% |
| Amargasaurus | Rare | Hatchling | 5400 | 0% | 1060 | 103 | 5% |
| Amargocephalus | Epic | Specialist | 4290 | 40% | 850 | 104 | 5% |
| Ankylocodon | Rare | Specialist | 3900 | 25% | 800 | 107 | 20% |
| Ankylosaurus | Epic | Specialist | 4800 | 30% | 900 | 116 | 5% |
| Ankylosaurus Gen 2 | Common | Specialist | 4410 | 25% | 900 | 112 | 5% |
| Ankyntrosaurus | Legendary | Alpha | 5100 | 30% | 1000 | 115 | 5% |
| Apatosaurus | Common | Hatchling | 6000 | 0% | 870 | 101 | 5% |
| Arambourgiania | Rare | Survivor | 4500 | 0% | 780 | 112 | 5% |
| Argentinosaurus | Rare | Survivor | 5100 | 0% | 1050 | 102 | 40% |
| Baryonyx | Epic | Survivor | 3750 | 0% | 1240 | 124 | 20% |
| Baryonyx Gen 2 | Rare | Hatchling | 3900 | 0% | 1000 | 123 | 20% |
| Blue | Epic | Alpha | 3000 | 10% | 1150 | 131 | 5% |
| Brachiosaurus | Epic | Alpha | 5700 | 10% | 1050 | 111 | 10% |
| Carnotaurus | Rare | Hatchling | 4050 | 0% | 900 | 104 | 5% |
| Charlie | Rare | Survivor | 2100 | 0% | 1380 | 129 | 5% |
| Concavenator | Epic | Specialist | 3690 | 0% | 1030 | 106 | 5% |
| Deinocheirus | Common | Hatchling | 3000 | 0% | 1270 | 130 | 5% |
| Delta | Rare | Survivor | 2400 | 0% | 1300 | 131 | 5% |
| Dilophosaurus | Rare | Specialist | 3870 | 0% | 1100 | 124 | 5% |
| Dilophosaurus Gen 2 | Common | Hatchling | 2700 | 0% | 1220 | 121 | 5% |
| Diloracheirus | Unique | Apex | 3450 | 0% | 1330 | 129 | 5% |
| Diloranosaurus | Legendary | Alpha | 4200 | 0% | 1100 | 126 | 5% |
| Dimetrodon | Rare | Survivor | 4200 | 0% | 1000 | 113 | 5% |
| Dimetrodon Gen 2 | Common | Specialist | 4200 | 0% | 1000 | 112 | 5% |
| Diorajasaur | Unique | Alpha | 4200 | 30% | 900 | 108 | 5% |
| Diplocaulus | Common | Hatchling | 3000 | 0% | 1100 | 124 | 5% |
| Diplocaulus Gen 2 | Rare | Specialist | 3900 | 0% | 1130 | 125 | 5% |
| Diplotator | Rare | Survivor | 4800 | 0% | 1000 | 120 | 5% |
| Dracorex | Rare | Hatchling | 2850 | 0% | 1220 | 124 | 5% |
| Dracorex Gen 2 | Common | Carcass | 3750 | 0% | 1100 | 119 | 5% |
| Dsungaripterus | Rare | Specialist | 3000 | 0% | 850 | 110 | 5% |
| Echo | Rare | Specialist | 2700 | 0% | 1300 | 128 | 5% |
| Edmontosaurus | Rare | Specialist | 4920 | 0% | 950 | 107 | 5% |
| Einiasuchus | Rare | Survivor | 3840 | 20% | 1300 | 117 | 5% |
| Einiosaurus | Common | Hatchling | 4500 | 15% | 1300 | 114 | 5% |
| Erlidominus | Unique | Apex | 3000 | 0% | 1400 | 125 | 20% |
| Erlikosaurus | Epic | Alpha | 3090 | 0% | 1400 | 129 | 5% |
| Erlikosaurus Gen 2 | Rare | Survivor | 3150 | 0% | 1280 | 128 | 5% |
| Euoplocephalus | Common | Hatchling | 4500 | 40% | 950 | 112 | 5% |
| Gallimimus | Common | Specialist | 1800 | 0% | 1200 | 130 | 5% |
| Gigaspikasaur | Legendary | Survivor | 4650 | 40% | 850 | 107 | 5% |
| Giraffatitan | Rare | Survivor | 5550 | 10% | 900 | 107 | 20% |
| Gorgosaurus | Rare | Specialist | 3900 | 0% | 1550 | 102 | 20% |
| Gorgosuchus | Epic | Survivor | 3600 | 0% | 1360 | 120 | 20% |
| Gryposuchus | Epic | Specialist | 4200 | 20% | 1000 | 116 | 20% |
| Hatzegopteryx | Common | Hatchling | 4200 | 0% | 930 | 114 | 0% |
| Iguanodon | Common | Hatchling | 4800 | 0% | 850 | 108 | 5% |
| Indominus Rex | Legendary | Apex | 4200 | 0% | 1200 | 107 | 20% |
| Indoraptor | Unique | Apex | 3750 | 0% | 1400 | 128 | 20% |
| Irritator | Rare | Specialist | 4800 | 0% | 1030 | 123 | 5% |
| Irritator Gen 2 | Common | Carcass | 4200 | 0% | 1000 | 122 | 20% |
| Kaprosuchus | Rare | Survivor | 3900 | 0% | 1000 | 123 | 5% |
| Kentrosaurus | Epic | Survivor | 4050 | 0% | 1210 | 120 | 5% |
| Koolasuchus | Epic | Survivor | 4500 | 0% | 1000 | 125 | 5% |
| Koolasuchus Gen 2 | Rare | Specialist | 4290 | 0% | 1500 | 124 | 5% |
| Lythronax | Common | Hatchling | 3900 | 0% | 890 | 104 | 5% |
| Magnapyritor | Unique | Apex | 3000 | 0% | 1400 | 128 | 20% |
| Majundasuchus | Rare | Survivor | 3360 | 0% | 750 | 108 | 5% |
| Majungasaurus | Common | Hatchling | 3660 | 0% | 860 | 105 | 5% |
| Megalosaurus | Rare | Hatchling | 3900 | 0% | 860 | 105 | 5% |
| Megalosuchus | Legendary | Alpha | 4350 | 0% | 1000 | 115 | 5% |
| Monolometrodon | Legendary | Specialist | 3930 | 0% | 900 | 119 | 5% |
| Monolophosaurus | Epic | Specialist | 3000 | 0% | 1240 | 127 | 5% |
| Monolophosaurus Gen 2 | Common | Hatchling | 2400 | 0% | 1200 | 126 | 5% |
| Monomimus | Legendary | Apex | 3600 | 0% | 1300 | 129 | 5% |
| Monostegotops | Legendary | Alpha | 4200 | 30% | 1300 | 117 | 20% |
| Nodopatosaurus | Epic | Survivor | 4800 | 25% | 830 | 106 | 5% |
| Nodopatotitan | Legendary | Survivor | 5250 | 40% | 950 | 105 | 5% |
| Nodosaurus | Rare | Specialist | 4500 | 25% | 1000 | 115 | 5% |
| Nundasuchus | Common | Specialist | 3000 | 0% | 1490 | 128 | 5% |
| Ophiacodon | Common | Hatchling | 4200 | 0% | 1000 | 107 | 40% |
| Ornithomimus | Rare | Survivor | 2700 | 0% | 1200 | 131 | 5% |
| Ouranosaurus | Epic | Alpha | 4830 | 0% | 1050 | 114 | 5% |
| Paramoloch | Legendary | Alpha | 4800 | 0% | 1110 | 121 | 5% |
| Parasaurolophus | Common | Hatchling | 5100 | 0% | 890 | 113 | 5% |
| Postimetrodon | Epic | Alpha | 4200 | 0% | 1000 | 124 | 5% |
| Postosuchus | Rare | Survivor | 3600 | 0% | 1400 | 126 | 5% |
| Proceratosaurus | Rare | Specialist | 3000 | 0% | 1360 | 125 | 5% |
| Pteranodon | Epic | Survivor | 3000 | 0% | 900 | 112 | 5% |
| Purrusaurus | Rare | Specialist | 4200 | 10% | 1000 | 112 | 5% |
| Purrusaurus Gen 2 | Common | Hatchling | 4200 | 10% | 1000 | 111 | 20% |
| Pyroraptor | Epic | Survivor | 2250 | 0% | 1350 | 129 | 10% |
| Pyrritator | Legendary | Apex | 3000 | 0% | 1350 | 129 | 5% |
| Quetzalcoatlus | Rare | Hatchling | 3900 | 0% | 920 | 114 | 5% |
| Rajakylosaurus | Legendary | Apex | 4800 | 30% | 900 | 104 | 5% |
| Rajasaurus | Epic | Alpha | 4020 | 0% | 900 | 104 | 20% |
| Sarcorixis | Epic | Survivor | 3840 | 15% | 1300 | 117 | 5% |
| Sarcosuchus | Common | Hatchling | 4200 | 10% | 1000 | 110 | 5% |
| Secodontosaurus | Epic | Specialist | 3300 | 0% | 1210 | 114 | 5% |
| Sinoceratops | Epic | Survivor | 3900 | 25% | 1250 | 116 | 5% |
| Spinosaurus | Rare | Survivor | 3900 | 0% | 1000 | 122 | 5% |
| Spinosaurus Gen 2 | Epic | Survivor | 3900 | 0% | 1110 | 122 | 5% |
| Spinotahraptor | Epic | Alpha | 2940 | 0% | 1330 | 126 | 5% |
| Spinotasuchus | Legendary | Apex | 3750 | 0% | 1270 | 129 | 20% |
| Stegoceratops | Epic | Alpha | 4440 | 25% | 1300 | 110 | 5% |
| Stegodeus | Legendary | Apex | 5100 | 30% | 1020 | 107 | 5% |
| Stegosaurus | Common | Hatchling | 4050 | 15% | 1150 | 116 | 5% |
| Stygimoloch | Epic | Survivor | 3690 | 0% | 1240 | 129 | 5% |
| Stygimoloch Gen 2 | Common | Carcass | 3810 | 0% | 1200 | 128 | 5% |
| Suchomimus | Common | Specialist | 3630 | 0% | 700 | 115 | 5% |
| Suchotator | Rare | Alpha | 4260 | 0% | 1000 | 116 | 20% |
| Tanycolagreus | Common | Alpha | 3210 | 0% | 1500 | 130 | 5% |
| Tarbosaurus | Common | Hatchling | 4050 | 0% | 1600 | 104 | 40% |
| Tenontosaurus | Rare | Specialist | 4800 | 0% | 850 | 109 | 5% |
| Tragodistis | Legendary | Apex | 3810 | 40% | 900 | 124 | 5% |
| Triceratops | Rare | Specialist | 4200 | 20% | 1240 | 115 | 5% |
| Triceratops Gen 2 | Common | Hatchling | 3600 | 10% | 1150 | 112 | 5% |
| Trykosaurus | Unique | Apex | 4500 | 30% | 1640 | 102 | 20% |
| Tryostronix | Legendary | Apex | 3750 | 0% | 1150 | 120 | 20% |
| Tuojiangosaurus | Rare | Specialist | 4500 | 0% | 1000 | 112 | 5% |
| Tuoramoloch | Unique | Alpha | 4800 | 0% | 960 | 126 | 5% |
| Tupandactylus | Rare | Specialist | 3000 | 0% | 820 | 109 | 5% |
| Tyrannosaurus Rex | Epic | Alpha | 4200 | 0% | 1700 | 102 | 30% |
| Tyrannosaurus Rex Gen 2 | Rare | Hatchling | 4200 | 0% | 1650 | 104 | 20% |
| Utahraptor | Rare | Survivor | 2520 | 0% | 1350 | 128 | 5% |
| Utarinex | Unique | Apex | 4200 | 0% | 1330 | 126 | 5% |
| Utasinoraptor | Legendary | Alpha | 3000 | 15% | 1500 | 126 | 5% |
| Velociraptor | Common | Specialist | 1950 | 0% | 1320 | 132 | 5% |
| Wuerhosaurus | Rare | Specialist | 4500 | 20% | 1300 | 115 | 5% |




Спасибо за таблицу, большая работа была проделана!
Но, пожалуйста, обновите ее! Она однозначно устарела, даже динозавров уже 162, а не 123. Да и характеристики некоторые поменялись…